Ang aplikasyon satumbaga nga foilsa lead bayanan mao ang nag-una nga gipakita sa mosunod nga mga aspeto:
●Pagpili sa materyal:
Ang mga lead frame kasagarang ginama sa mga tumbaga nga haluang metal o mga materyales nga tumbaga tungod kay ang tumbaga adunay taas nga electrical conductivity ug taas nga thermal conductivity, nga makasiguro sa episyente nga signal transmission ug maayo nga thermal management.
● Proseso sa paggama:
Pag-etching: Sa paghimo sa mga lead frame, usa ka proseso sa pag-ukit ang gigamit. Una, ang usa ka layer sa photoresist gitabonan sa metal nga plato, ug dayon kini gibutyag sa etchant aron makuha ang lugar nga wala matabonan sa photoresist aron maporma ang usa ka maayong lead frame pattern.
Stamping: Ang usa ka progresibong die gibutang sa usa ka high-speed press aron maporma ang usa ka lead frame pinaagi sa proseso sa pag-stamping.
● Mga kinahanglanon sa pasundayag:
Ang lead frame kinahanglan adunay taas nga electrical conductivity, taas nga thermal conductivity, igo nga kusog ug katig-a, maayo nga pagkaporma, maayo kaayo nga welding performance ug corrosion resistance.
Ang mga tumbaga nga haluang metal makatagbo niini nga mga kinahanglanon sa pasundayag. Ang ilang kalig-on, katig-a ug katig-a mahimong ma-adjust pinaagi sa alloying. Sa parehas nga oras, dali sila makahimo og komplikado ug tukma nga mga istruktura sa lead frame pinaagi sa tukma nga pag-stamping, electroplating, etching ug uban pang mga proseso.
●Pagpasibo sa palibot:
Uban sa mga kinahanglanon sa mga regulasyon sa kalikopan, ang mga tumbaga nga haluang metal nakab-ot ang berde nga uso sa paghimo sama sa wala’y lead ug wala’y halogen, ug dali nga makab-ot ang produksiyon nga mahigalaon sa kalikopan.
Sa katingbanan, ang paggamit sa tumbaga nga foil sa mga lead frame kasagaran nga gipakita sa pagpili sa mga kinauyokan nga materyales ug ang higpit nga mga kinahanglanon alang sa pasundayag sa proseso sa paggama, samtang gikonsiderar ang pagpanalipod sa kalikopan ug pagpadayon.
Kasagaran nga gigamit nga mga grado sa copper foil ug ang ilang mga kabtangan:
Alloy nga Grado | Kemikal nga komposisyon% | Anaa gibag-on mm | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
GB | ASTM | JIS | Cu | Fe | P | |
TFe0.1 | C19210 | C1921 | pahulay | 0.05-0.15 | 0.025-0.04 | 0.1-4.0 |
Densidad g/cm³ | Modulus sa elasticity Gpa | Thermal expansion coefficient *10-6/℃ | Electrical conductivity %IACS | Thermal conductivity W/(mK) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.94 | 125 | 16.9 | 85 | 350 |
Mekanikal nga mga kabtangan | Bend kabtangan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kasuko | Katig-a HV | Electrical conductivity %IACS | Pagsulay sa tensiyon | 90°R/T(T<0.8mm) | 180°R/T(T<0.8mm) | |||
Kusog sa tensile Mpa | Elongation % | Maayong paagi | Dili maayo nga paagi | Maayong paagi | Dili maayo nga paagi | |||
O60 | ≤100 | ≥85 | 260-330 | ≥30 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
H01 | 90-115 | ≥85 | 300-360 | ≥20 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
H02 | 100-125 | ≥85 | 320-410 | ≥6 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |
H03 | 110-130 | ≥85 | 360-440 | ≥5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
H04 | 115-135 | ≥85 | 390-470 | ≥4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
H06 | ≥130 | ≥85 | ≥430 | ≥2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H06S | ≥125 | ≥90 | ≥420 | ≥3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.0 |
H08 | 130-155 | ≥85 | 440-510 | ≥1 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
H10 | ≥135 | ≥85 | ≥450 | ≥1 | —— | —— | —— | —— |
Oras sa pag-post: Sep-21-2024